Версия сайта для слабовидящих

Поступай правильно - поступай к нам!

 

 

Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь?

 

Решаем вместе
Написать о проблеме

 

 

 

 

 

 

www.gosuslugi.ru

 

 

  

 

 

Сбербанк Android

 



Рейтинг аттестатов

РЕЙТИНГ АТТЕСТАТОВ 

Рейтинг аттестатов  по профессиям /специальностям, объявленных в прием в соответствии с лицензией  на осуществление образовательной деятельности

на 2026 – 2027 учебный год  в БПОУ «Омский многопрофильный техникум» публикуется при наличии конкурса по профессии / специальности

 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

1 4,636 101-005 К  
2 4,471 101-26 К  
3 4,35 101-15 О 1
4 4 101-42 О 2
5 3,947 101-30 К  
6 3,895 101-17 О 3
7 3,857 101-33 К-СВО  
8 3,833 101-010 К  
9 3,833 101-37 К  
10 3,789 101-002 О 4
11 3,765 101-011 К  
12 3,765 101-24 К  
13 3,75 101-13 К  
14 3,75 101-16 К  
15 3,722 101-32 К  
16 3,7 101-001 О 5
17 3,688 101-25 К  
18 3,688 101-39 К  
19 3,688 101-45 К  
20 3,65 101-14 К  
21 3,65 101-21 О 6
22 3,647 101-47 К  
23 3,625 101-22 К  
24 3,619 101-29 О 7
25 3,611 101-46 К  
26 3,6 101-006 К  
27 3,6 101-49 О 8
28 3,588 101-012 К  
29 3,55 101-007 О 9
30 3,55 101-009 О 10
31 3,522 101-20 К  
32 3,5 101-50 О 11
33 3,471 101-008 О 12
34 3,471 101-38 О 13
35 3,4 101-43 К  
36 3,389 101-44 К  
37 3,375 101-35 О 14
38 3,348 101-36 К  
39 3,313 101-28 К-Пр  
40 3,313 101-31 О 15
41 3,294 101-18 О 16
42 3,294 101-19 О 17
43 3,294 101-27 К-Пр  
44 3,278 101-34 К  
45 3,263 101-48 К  
46 3,235 101-23 К-Пр  
47 3,211 101-004 К  
48 3,167 101-003 О 18
49 3,125 101-40 К  
50 3,063 101-41 К  

15.0135 Мастер слесарных работ

1 4,263 105-23 К  
2 3,889 105-25 К  
3 3,857 105-18 К-СВО  
4 3,765 105-001 О 2
5 3,765 105-12 К  
6 3,722 105-17 К  
7 3,688 105-22 К  
8 3,688 105-31 К  
9 3,65 105-007 К  
10 3,611 105-006 К  
11 3,588 105-003 О 3
12 3,579 105-24 К  
13 3,522 105-009 О 4
14 3,5 105-005 О 5
15 3,5 105-27 К  
16 3,471 105-004 О 6
17 3,438 105-13 К  
18 3,438 105-21 К  
19 3,429 105-26 О-Цел 1
20 3,4 105-14 К-Пр  
21 3,389 105-002 К  
22 3,353 105-30 К  
23 3,35 105-33 К  
24 3,313 105-16 К-Пр  
25 3,294 105-15 К-Пр  
26 3,278 105-19 К  
27 3,25 105-20 О 7
28 3,235 105-11 К-Пр  
29 3,188 105-008 К  
30 3 105-10 К  
31 3 105-28 К  
32 3 105-29 К  
33 3 105-32 К  

23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

1 4,636 103-007 К  
2 4,438 103-27 К  
3 4,263 103-51 К  
4 4,188 103-54 К  
5 4,143 103-43 К  
6 4,105 103-44 К  
7 4,063 103-28 К  
8 3,938 103-006 К  
9 3,895 103-26 К  
10 3,895 103-47 К  
11 3,889 103-18 К  
12 3,889 103-52 К  
13 3,882 103-56 К  
14 3,857 103-38 К-СВО  
15 3,833 103-50 К  
16 3,824 103-25 К  
17 3,813 103-001 О 2
18 3,765 103-15 К  
19 3,737 103-34 К  
20 3,722 103-37 К  
21 3,706 103-013 К  
22 3,706 103-29  
23 3,7 103-30 О-СВО 1
24 3,688 103-42 О 3
25 3,688 103-46 К  
26 3,684 103-58 О 4
27 3,667 103-14 К  
28 3,65 103-17 К  
29 3,65 103-48 К  
30 3,65 103-49 К  
31 3,647 103-40 О 5
32 3,625 103-23 О 6
33 3,611 103-53 К  
34 3,588 103-36 О 7
35 3,571 103-008 О 8
36 3,563 103-11 К  
37 3,563 103-22 К  
38 3,524 103-009 О 9
39 3,5 103-004 О 10
40 3,471 103-35 К-Пр  
41 3,471 103-41 О 11
42 3,471 103-45 К  
43 3,421 103-005 К-Пр  
44 3,412 103-59 О 12
45 3,4 103-003 О 13
46 3,4 103-33 К  
47 3,391 103-010 О 14
48 3,389 103-31 К  
49 3,353 103-60 К  
50 3,35 103-61 О 15
51 3,313 103-12 К  
52 3,294 103-20 К  
53 3,294 103-21 К  
54 3,278 103-39 К  
55 3,235 103-002 О 16
56 3,188 103-19 О 17
57 3,188 103-32 К  
58 3 103-16 К  
59 3 103-24 К  
60 3 103-55 К  
61 3 103-57 К  
62 3 103-62 К  

29.01.33  Мастер по изготовлению швейных изделий

1 4,947 107-001 К  
2 4,85 107-002 К  
3 4,563 107-20 К  
4 4,5 107-23 К  
5 4,412 107-005 К  
6 4,2 107-27 О 1
7 4,188 107-24 К  
8 4,158 107-007 К  
9 4,095 107-16 К  
10 3,895 107-003 О 2
11 3,889 107-10 К  
12 3,875 107-22 К  
13 3,824 107-11 К-Пр  
14 3,813 107-19 К  
15 3,81 107-18 О 3
16 3,789 107-30 К  
17 3,783 107-15 О 4
18 3,778 107-009 К  
19 3,75 107-13 О 5
20 3,647 107-32 К  
21 3,619 107-17 О 6
22 3,545 107-25 К  
23 3,529 107-21 К  
24 3,526 107-12 О 7
25 3,5 107-14 О 8
26 3,438 107-006 О-Пр 9
27 3,375 107-28 О-Пр 10
28 3,375 107-33 К-Пр  
29 3,368 107-26 К  
30 3,167 107-004 О 11
31 3,105 107-008 К  
32 3 107-29 К  
33 3 107-31 О 12

15.02.19  Сварочное производство

1 4,636 121-007 К  
2 4,176 121-27 К  
3 4,176 121-52 К  
4 4,087 121-15 К  
5 3,909 121-55 К  
6 3,889 121-47 К  
7 3,857 121-29 К  
8 3,85 121-13 К  
9 3,833 121-12 О 1
10 3,833 121-42 К  
11 3,833 121-43 К  
12 3,789 121-57 К  
13 3,765 121-008 К  
14 3,765 121-33 К  
15 3,765 121-38 К  
16 3,75 121-59 К  
17 3,714 121-006 О 2
18 3,7 121-020 О 3
19 3,688 121-40 К  
20 3,667 121-26 О 4
21 3,65 121-22 К  
22 3,65 121-46 К  
23 3,65 121-48 О 5
24 3,625 121-17 К  
25 3,625 121-019 О 6
26 3,625 121-56 К  
27 3,611 121-51 К  
28 3,588 121-31 К  
29 3,579 121-001 К-Пр  
30 3,579 121-39 К  
31 3,529 121-14 К  
32 3,529 121-53 К  
33 3,526 121-11 О 7
34 3,522 121-30 К  
35 3,5 121-009 О 8
36 3,5 121-24 К  
37 3,5 121-34 К  
38 3,5 121-50 К  
39 3,471 121-18 К  
40 3,45 121-10 О 9
41 3,421 121-25 К  
42 3,412 121-21 О 10
43 3,4 121-016 О 11
44 3,4 121-36 К  
45 3,375 121-49 О 12
46 3,353 121-23 О 13
47 3,35 121-28 К  
48 3,348 121-41 О 14
49 3,313 121-37 К-Пр  
50 3,3 121-003 О 15
51 3,3 121-45 К  
52 3,294 121-005 О-СВО 16
53 3,294 121-35 К-Пр  
54 3,278 121-002 О 17
55 3,263 121-58 К  
56 3,235 121-32 К-Пр  
57 3,211 121-004 К  
58 3,118 121-44 К  
59 3 121-54 К  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

1 4,636 123-003 К  
2 4,294 123-21 К  
3 4,263 123-24 О 1
4 4,263 123-48 К  
5 4,2 123-30 К-сво  
6 4,15 123-37 К  
7 4,105 123-12 К  
8 4,059 123-15 К  
9 4,05 123-007 К  
10 3,909 123-54 К  
11 3,895 123-45 К  
12 3,889 123-26 О 2
13 3,882 123-43 К  
14 3,882 123-53 К  
15 3,857 123-29 К-СВО  
16 3,842 123-20 О 3
17 3,833 123-13 К  
18 3,824 123-16 К  
19 3,813 123-44 К  
20 3,765 123-22 К  
21 3,765 123-35 К  
22 3,762 123-004 О 4
23 3,737 123-39 К  
24 3,722 123-40 К  
25 3,706 123-009 О 5
26 3,706 123-19 К  
27 3,706 123-33 К
28 3,688 123-47 О 6
29 3,684 123-28 К-Пр  
30 3,684 123-006 К  
31 3,65 123-10 О 7
32 3,65 123-46 К  
33 3,625 123-002 К  
34 3,625 123-51 К  
35 3,6 123-005 К  
36 3,588 123-11 К-СВО  
37 3,588 123-32 К  
38 3,579 123-001 О-Пр 8
39 3,579 123-41 К  
40 3,55 123-008 О 9
41 3,529 123-42 К  
42 3,478 123-23 О 10
43 3,471 123-18 К  
44 3,438 123-31 К  
45 3,412 123-49 К  
46 3,4 123-14 К  
47 3,353 123-55 К  
48 3,35 123-27 О 11
49 3,313 123-17 К  
50 3,313 123-38 К-Пр  
51 3,294 123-36 К-Пр  
52 3,25 123-25 К-Пр  
53 3,235 123-34 К-Пр  
54 3 123-50 О 12
55 3 123-52 К