
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Омский многопрофильный техникум"
Адрес: 1 учебный корпус: г. Омск тел/факс +7(3812) 42-03-50 эл.почта Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
2 учебный корпус: г. Омск тел. +7 (3812) 43- 80-97 эл.почта Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Группа № 101 профессия 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
№ п/п | Регистрационный № | Средний балл | Документ |
---|---|---|---|
1 | 101-015 | 4.23 | К |
2 | 101-038 | 3.84 | О |
3 | 101-057 | 3.79 | О |
4 | 101-020 | 3.74 | К |
5 | 101-022 | 3.74 | О |
6 | 101-056 | 3.74 | О |
7 | 101-011 | 3.68 | К |
8 | 101-013 | 3.63 | О |
9 | 101-037 | 3.63 | К |
10 | 101-041 | 3.62 | О |
11 | 101-021 | 3.58 | О |
12 | 101-002 | 3.53 | О |
13 | 101-028 | 3.53 | К |
14 | 101-044 | 3.52 | К |
15 | 101-017 | 3.5 | К |
16 | 101-049 | 3.47 | О |
17 | 101-024 | 3.47 | К |
18 | 101-036 | 3.47 | О |
19 | 101-019 | 3.45 | К |
20 | 101-010 | 3.42 | О |
21 | 101-012 | 3.42 | О |
22 | 101-023 | 3.42 | О |
23 | 101-046 | 3.42 | К |
24 | 101-014 | 3.37 | О |
25 | 101-033 | 3.37 | К |
26 | 101-045 | 3.37 | К |
27 | 101-052 | 3.37 | К |
28 | 101-055 | 3.37 | О |
29 | 101-030 | 3.36 | О |
30 | 101-051 | 3.35 | О |
31 | 101-016 | 3.32 | О |
32 | 101-032 | 3.32 | К |
33 | 101-053 | 3.32 | О |
34 | 101-058 | 3.32 | О |
35 | 101-007 | 3.31 | О |
36 | 101-027 | 3.3 | К |
37 | 101-025 | 3.29 | К |
38 | 101-039 | 3.28 | К |
39 | 101-060 | 3.28 | О |
40 | 101-009 | 3.26 | О |
41 | 101-034 | 3.26 | О |
42 | 101-004 | 3.21 | О |
43 | 101-042 | 3.21 | К |
44 | 101-047 | 3.21 | О |
45 | 101-061 | 3.21 | О |
46 | 101-040 | 3.17 | О |
47 | 101-003 | 3.16 | О |
48 | 101-008 | 3.16 | О |
49 | 101-005 | 3.16 | О |
50 | 101-054 | 3.16 | О |
51 | 101-059 | 3.16 | О |
52 | 101-048 | 3.11 | К |
53 | 101-006 | 3.1 | О |
54 | 101-018 | 3.1 | О |
55 | 101-026 | 3.1 | О |
56 | 101-029 | 3.1 | О |
57 | 101-035 | 3.1 | О |
58 | 101-043 | 3.1 | О |
59 | 101-031 | 3.05 | О |
60 | 101-001 | 3 | О |
61 | 101-050 | 3 | О |
Группа № 103 профессия 23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
№ п/п | Регистрационный № | Средний балл | Документ |
---|---|---|---|
1 | 103-012 | 3.84 | О |
2 | 103-014 | 3.79 | О |
3 | 101-044 | 3.79 | О |
4 | 103-016 | 3.73 | К |
5 | 103-027 | 3.7 | О |
6 | 103-017 | 3.68 | О |
7 | 103-026 | 3.65 | О |
8 | 103-037 | 3.65 | О |
9 | 103-003 | 3.63 | О |
10 | 103-005 | 3.63 | О |
11 | 103-032 | 3.63 | К |
12 | 103-041 | 3.62 | О |
13 | 103-043 | 3.61 | О |
14 | 103-022 | 3.57 | О |
15 | 103-015 | 3.55 | К |
16 | 103-031 | 3.52 | К |
17 | 103-040 | 3.52 | К |
18 | 103-023 | 3.5 | К |
19 | 103-010 | 3.47 | К |
20 | 103-013 | 3.47 | К |
21 | 103-020 | 3.47 | О |
22 | 103-021 | 3.47 | О |
23 | 103-025 | 3.47 | К |
24 | 103-028 | 3.47 | К |
25 | 103-029 | 3.47 | О |
26 | 103-042 | 3.47 | О |
27 | 103-018 | 3.45 | К |
28 | 103-038 | 3.45 | К |
29 | 103-006 | 3.42 | О |
30 | 103-004 | 3.42 | О |
31 | 103-019 | 3.42 | О |
32 | 103-033 | 3.42 | О |
33 | 103-007 | 3.37 | О |
34 | 103-035 | 3.37 | О |
35 | 103-034 | 3.32 | К |
36 | 103-039 | 3.31 | О |
37 | 103-024 | 3.3 | О |
38 | 103-030 | 3.26 | О |
39 | 103-036 | 3.26 | К |
40 | 103-002 | 3.21 | К |
41 | 103-009 | 3.21 | О |
42 | 103-001 | 3.16 | К |
43 | 103-008 | 3.16 | О |
44 | 103-011 | 3.16 | К |
Группа № 105 профессия 35.01.15. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве
№ п/п | Регистрационный № | Средний балл | Документ |
---|---|---|---|
1 | 105-028 | 4.16 | О |
2 | 105-004 | 3.84 | О |
3 | 105-021 | 3.79 | О |
4 | 105-010 | 3.78 | К |
5 | 105-005 | 3.68 | К |
6 | 105-017 | 3.52 | О |
7 | 105-026 | 3.52 | О |
8 | 105-006 | 3.47 | О |
9 | 105-016 | 3.47 | К |
10 | 105-011 | 3.45 | О |
11 | 105-007 | 3.44 | К |
12 | 105-001 | 3.42 | О |
13 | 105-022 | 3.42 | О |
14 | 105-031 | 3.42 | О |
15 | 105-013 | 3.37 | О |
16 | 105-024 | 3.37 | К |
17 | 105-029 | 3.37 | О |
18 | 105-025 | 3.32 | О |
19 | 105-012 | 3.31 | О |
20 | 105-015 | 3.31 | К |
21 | 105-014 | 3.26 | К |
22 | 105-027 | 3.26 | О |
23 | 105-030 | 3.26 | О |
24 | 105-033 | 3.26 | О |
25 | 105-003 | 3.23 | О |
26 | 105-009 | 3.21 | О |
27 | 105-019 | 3.21 | К |
28 | 105-023 | 3.21 | К |
29 | 105-018 | 3.15 | О |
30 | 105-032 | 3.15 | О |
31 | 105-008 | 3.05 | О |
32 | 105-020 | 3.05 | О |
33 | 105-002 | 3 | О |
Группа № 107 профессия 29.01.07. Портной
№ п/п | Регистрационный № | Средний балл | Документ |
---|---|---|---|
1 | 107-010 | 4.47 | О |
2 | 107-016 | 4.33 | К |
3 | 107-018 | 4.06 | О |
4 | 107-012 | 3.77 | О |
5 | 107-019 | 3.73 | К |
6 | 107-015 | 3.68 | О |
7 | 107-008 | 3.63 | К |
8 | 107-003 | 3.6 | О |
9 | 107-009 | 3.6 | О |
10 | 107-001 | 3.53 | О |
11 | 107-013 | 3.53 | О |
12 | 107-020 | 3.53 | О |
13 | 107-007 | 3.52 | К |
14 | 107-014 | 3.42 | О |
15 | 107-006 | 3.35 | О |
16 | 107-004 | 3.32 | О |
17 | 107-005 | 3.32 | О |
18 | 107-017 | 3.26 | О |
19 | 107-002 | 3.25 | О |
20 | 107-011 | 3.1 | О |
Группа № 108 профессия 35.01.09. Мастер растениеводства
№ п/п | Регистрационный № | Средний балл | Документ |
---|---|---|---|
1 | 108-006 | 4.21 | К |
2 | 108-011 | 3.95 | О |
3 | 108-002 | 3.78 | О |
4 | 108-010 | 3.7 | О |
5 | 108-009 | 3.68 | К |
6 | 108-012 | 3.58 | О |
7 | 108-017 | 3.57 | О |
8 | 108-008 | 3.53 | О |
9 | 108-003 | 3.47 | К |
10 | 108-013 | 3.42 | К |
11 | 108-016 | 3.42 | О |
12 | 108-018 | 3.42 | О |
13 | 108-001 | 3.35 | О |
14 | 108-005 | 3.21 | О |
15 | 108-015 | 3.21 | О |
16 | 108-014 | 3.17 | О |
17 | 108-004 | 3.16 | О |
18 | 108-007 | 3.1 | О |
Группа № 123 профессия 23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
№ п/п | Регистрационный № | Средний балл | Документ |
---|---|---|---|
1 | 123-007 | 4.21 | О |
2 | 123-011 | 4.16 | К |
3 | 123-028 | 4.05 | О |
4 | 123-001 | 3.95 | О |
5 | 123-021 | 3.94 | О |
6 | 123-008 | 3.84 | К |
7 | 123-041 | 3.79 | К |
8 | 123-035 | 3.74 | О |
9 | 123-009 | 3.73 | К |
10 | 123-017 | 3.7 | К |
11 | 123-029 | 3.65 | К |
12 | 123-043 | 3.63 | К |
13 | 123-045 | 3.63 | О |
14 | 123-010 | 3.63 | К |
15 | 123-025 | 3.63 | К |
16 | 123-033 | 3.63 | О |
17 | 123-022 | 3.58 | О |
18 | 123-037 | 3.58 | О |
19 | 123-012 | 3.57 | К |
20 | 123-024 | 3.57 | К |
21 | 123-003 | 3.52 | К |
22 | 123-031 | 3.52 | К |
23 | 123-032 | 3.52 | О |
24 | 123-013 | 3.5 | О |
25 | 123-020 | 3.47 | К |
26 | 123-038 | 3.47 | О |
27 | 123-040 | 3.45 | О |
28 | 123-018 | 3.44 | О |
29 | 123-002 | 3.42 | О |
30 | 123-006 | 3.42 | О |
31 | 123-036 | 3.39 | О |
32 | 123-005 | 3.37 | О |
33 | 123-014 | 3.37 | О |
34 | 123-019 | 3.37 | К |
35 | 123-027 | 3.37 | К |
36 | 123-016 | 3.32 | О |
37 | 123-026 | 3.32 | О |
38 | 123-042 | 3.32 | К |
39 | 123-034 | 3.31 | К |
40 | 123-044 | 3.26 | О |
41 | 123-004 | 3.26 | К |
42 | 123-015 | 3.21 | О |
43 | 123-023 | 3.16 | К |
44 | 123-039 | 3.16 | К |
45 | 123-030 | 3.1 | О |