
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Омский многопрофильный техникум"
Адрес: 1 учебный корпус: г. Омск тел/факс +7(3812) 42-03-50 эл.почта Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
2 учебный корпус: г. Омск тел. +7 (3812) 43- 80-97 эл.почта Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
РЕЙТИНГ АТТЕСТАТОВ
Рейтинг аттестатов по профессиям /специальностям, объявленных в прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности на 2025 – 2026 учебный год в БПОУ «Омский многопрофильный техникум» публикуется при наличии конкурса по профессии / специальности
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) - 1г. 10м
1 | 3,75 | 101-024 | О-ПР | 1 | |
2 | 3,56 | 101-037 | О-ПР | 2 | |
3 | 4,41 | 101-018 | К | ||
4 | 4,37 | 101-025 | К | ||
5 | 4,30 | 101-027 | О | 3 | |
6 | 4,11 | 101-036 | К | ||
7 | 3,95 | 101-040 | К | ||
8 | 3,76 | 101-022 | О | 4 | |
9 | 3,74 | 101-005 | О | 5 | |
10 | 3,74 | 101-042 | К | ||
11 | 3,71 | 101-011 | О | 6 | |
12 | 3,67 | 101-026 | К | ||
13 | 3,67 | 101-041 | К | ||
14 | 3,61 | 101-020 | К | ||
15 | 3,59 | 101-010 | О | 7 | |
16 | 3,58 | 101-039 | О-пер | 8 | |
17 | 3,53 | 101-016 | О | 9 | |
18 | 3,53 | 101-004 | К | ||
19 | 3,53 | 101-023 | О | 10 | |
20 | 3,52 | 101-033 | К | ||
21 | 3,50 | 101-031 | О | 11 | |
22 | 3,50 | 101-034 | К | ||
23 | 3,47 | 101-001 | О | 12 | |
24 | 3,47 | 101-013 | К | ||
25 | 3,47 | 101-032 | К | ||
26 | 3,47 | 101-029 | К | ||
27 | 3,47 | 101-030 | К | ||
28 | 3,45 | 101-012 | О | 13 | |
29 | 3,43 | 101-021 | К | ||
30 | 3,42 | 101-009 | О | 14 | |
31 | 3,41 | 101-038 | О | 15 | |
32 | 3,31 | 101-019 | К | ||
33 | 3,30 | 101-028 | О | 16 | |
34 | 3,29 | 101-003 | О | 17 | |
35 | 3,28 | 101-008 | О | 18 | |
36 | 3,26 | 101-002 | О | 19 | |
37 | 3,25 | 101-015 | К-пер | ||
38 | 3,25 | 101-035 | К | ||
39 | 3,21 | 101-006 | О | 20 | |
40 | 3,15 | 101-007 | О | 21 | |
41 | 3,12 | 101-014 | К | ||
42 | 3,11 | 101-017 | К |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей - 1г 10м
1 | 3,76 | 103-013 | К-ПР | ||
2 | 3,26 | 103-003 | О -ПР | 1 | |
3 | 4,28 | 103-011 | К | ||
4 | 4,22 | 103-044 | О | 2 | |
5 | 4,17 | 103-002 | К | ||
6 | 4,17 | 103-033 | К | ||
7 | 4,13 | 103-024 | О | 3 | |
8 | 4,12 | 103-031 | К | ||
9 | 3,95 | 103-064 | К | ||
10 | 3,95 | 103-062 | К | ||
11 | 3,93 | 103-035 | К | ||
12 | 3,90 | 103-046 | К | ||
13 | 3,89 | 103-010 | К | ||
14 | 3,85 | 103-014 | К | ||
15 | 3,79 | 103-059 | К | ||
16 | 3,76 | 103-025 | К | ||
17 | 3,76 | 103-053 | О | 4 | |
18 | 3,76 | 103-054 | О | 5 | |
19 | 3,76 | 103-060 | К | ||
20 | 3,75 | 103-029 | О | 6 | |
21 | 3,74 | 103-008 | К | ||
22 | 3,74 | 103-037 | К-пер | ||
23 | 3,74 | 106-067 | О | 7 | |
24 | 3,71 | 103-049 | К | ||
25 | 3,68 | 103-006 | О | 8 | |
26 | 3,68 | 103-026 | К | ||
27 | 3,68 | 103-045 | О-пер | 9 | |
28 | 3,67 | 103-041 | К | ||
29 | 3,67 | 103-047 | К | ||
30 | 3,67 | 103-065 | К | ||
31 | 3,65 | 103-038 | О | 10 | |
32 | 3,63 | 103-007 | К | ||
33 | 3,63 | 103-063 | О | 11 | |
34 | 3,61 | 103-036 | К | ||
35 | 3,61 | 103-056 | К | ||
36 | 3,56 | 103-057 | О | 12 | |
37 | 3,55 | 103-005 | О | 13 | |
38 | 3,53 | 103-066 | К | ||
39 | 3,50 | 103-030 | К | ||
40 | 3,50 | 103-052 | К | ||
41 | 3,47 | 103-012 | К | ||
42 | 3,47 | 103-051 | К | ||
43 | 3,45 | 103-034 | К | ||
44 | 3,44 | 103-043 | О | 14 | |
45 | 3,42 | 103-016 | К-пер. | ||
46 | 3,42 | 103-042 | К-пер. | ||
47 | 3,42 | 103-027 | К | ||
48 | 3,41 | 103-055 | К | ||
49 | 3,38 | 103-058 | О | 15 | |
50 | 3,37 | 103-020 | О | 16 | |
51 | 3,37 | 103-032 | К | ||
52 | 3,37 | 103-039 | О | 17 | |
53 | 3,35 | 103-019 | О | 18 | |
54 | 3,35 | 103-023 | О | 19 | |
55 | 3,31 | 103-022 | К | ||
56 | 3,29 | 103-048 | О | 20 | |
57 | 3,29 | 103-061 | К | ||
58 | 3,28 | 103-015 | К | ||
59 | 3,26 | 103-009 | О | 21 | |
60 | 3,26 | 103-018 | О | 22 | |
61 | 3,26 | 103-021 | К | ||
62 | 3,25 | 103-017 | О | 23 | |
63 | 3,25 | 103-050 | О | 24 | |
64 | 3,20 | 103-004 | О | 25 | |
65 | 3,12 | 103-028 | К | ||
66 | 3,11 | 103-001 | О | 26 | |
67 | 3,06 | 103-040 | О | 27 |
15.01.35 Мастер слесарных работ
1 | 4,22 | 105-009 | К | ||
2 | 4,05 | 105-007 | К | ||
3 | 3,95 | 105-005 | К | ||
4 | 3,94 | 105-013 | К | ||
5 | 3,90 | 105-014 | К | ||
6 | 3,90 | 105-021 | К | ||
7 | 3,76 | 105-019 | К | ||
8 | 3,71 | 105-016 | О | 1 | |
9 | 3,68 | 105-011 | К-пер | ||
10 | 3,63 | 105-023 | К | ||
11 | 3,63 | 105-024 | К | ||
12 | 3,61 | 105-006 | К | ||
13 | 3,58 | 105-022 | К-пер. | ||
14 | 3,53 | 105-001 | К | ||
15 | 3,50 | 105-018 | К | ||
16 | 3,50 | 105-020 | О | 2 | |
17 | 3,47 | 105-008 | К | ||
18 | 3,47 | 105-003 | К | ||
19 | 3,44 | 105-012 | О | 3 | |
20 | 3,40 | 105-025 | К | ||
21 | 3,31 | 105-004 | К | ||
22 | 3,26 | 105-010 | К | ||
23 | 3,25 | 105-002 | К- пер. | ||
24 | 3,06 | 105-015 | О | 4 | |
25 | 3,00 | 105-017 | О | 5 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств - 3 г. 10м
1 | 4,06 | 123-032 | К -ПР | ||
2 | 4,65 | 123-050 | К | ||
3 | 4,39 | 123-020 | К | ||
4 | 4,37 | 123-002 | О | 1 | |
5 | 4,16 | 123-037 | О | 2 | |
6 | 4,06 | 123-013 | К | ||
7 | 4,06 | 123-019 | К | ||
8 | 4,05 | 123-011 | К | ||
9 | 4,05 | 123-038 | К | ||
10 | 4,00 | 123-010 | О | 3 | |
11 | 4,00 | 123-014 | К | ||
12 | 4,00 | 123-018 | О | 4 | |
13 | 4,00 | 123-021 | К | ||
14 | 4,00 | 123-025 | К | ||
15 | 4,00 | 123-044 | К-пер. | ||
16 | 3,94 | 123-035 | К | ||
17 | 3,89 | 123-036 | К | ||
18 | 3,86 | 123-031 | О | 5 | |
19 | 3,79 | 123-003 | О | 6 | |
20 | 3,79 | 123-033 | К | ||
21 | 3,79 | 123-049 | К | ||
22 | 3,76 | 123-027 | О | 7 | |
23 | 3,76 | 123-030 | К | ||
24 | 3,73 | 123-016 | О | 8 | |
25 | 3,72 | 123-045 | О | 9 | |
26 | 3,71 | 123-015 | К | ||
27 | 3,71 | 123-041 | О | 10 | |
28 | 3,68 | 123-004 | К | ||
29 | 3,68 | 123-017 | К | ||
30 | 3,68 | 123-026 | О-пер. | 11 | |
31 | 3,68 | 123-028 | О | 12 | |
32 | 3,68 | 123-046 | О | 13 | |
33 | 3,65 | 123-022 | О | 14 | |
34 | 3,63 | 123-001 | К | ||
35 | 3,61 | 123-048 | К | ||
36 | 3,59 | 123-024 | О | 15 | |
37 | 3,55 | 123-005 | К | ||
38 | 3,55 | 123-006 | О | 16 | |
39 | 3,53 | 123-052 | К | ||
40 | 3,53 | 123-051 | К | ||
41 | 3,50 | 123-043 | К | ||
42 | 3,47 | 123-023 | О | 17 | |
43 | 3,42 | 123-039 | О-пер. | 18 | |
44 | 3,41 | 123-029 | К | ||
45 | 3,41 | 123-034 | О | 19 | |
46 | 3,37 | 123-008 | О | 20 | |
47 | 3,31 | 123-012 | К | ||
48 | 3,29 | 123-047 | К | ||
49 | 3,26 | 123-040 | О | 21 | |
50 | 3,24 | 123-042 | К | ||
51 | 3,16 | 123-007 | О | 22 | |
52 | 3,16 | 123-009 | О | 23 |
15.02.19 Сварочное производство - 3г.10м
1 | 3,60 | 121-020 | О-ПР | 1 | |
2 | 4,38 | 121-022 | К | ||
3 | 4,28 | 121-004 | О | 2 | |
4 | 4,11 | 121-032 | К | ||
5 | 3,89 | 121-011 | К | ||
6 | 3,79 | 121-019 | К | ||
7 | 3,75 | 121-002 | К | ||
8 | 3,71 | 121-030 | К | ||
9 | 3,70 | 121-006 | О | 3 | |
10 | 3,70 | 121-044 | К | ||
11 | 3,67 | 121-015 | К | ||
12 | 3,67 | 121-024 | К | ||
13 | 3,67 | 121-043 | К | ||
14 | 3,65 | 121-003 | К | ||
15 | 3,61 | 121-005 | К | ||
16 | 3,61 | 121-024 | К | ||
17 | 3,61 | 121-031 | К | ||
18 | 3,59 | 121-036 | К | ||
19 | 3,58 | 121-041 | К-пер | ||
20 | 3,50 | 121-007 | О | 4 | |
21 | 3,50 | 121-034 | К | ||
22 | 3,50 | 121-038 | К | ||
23 | 3,47 | 121-014 | О-пер. | 5 | |
24 | 3,47 | 121-027 | К | ||
25 | 3,47 | 121-008 | О | 6 | |
26 | 3,44 | 121-029 | К | ||
27 | 3,44 | 121-023 | К | ||
28 | 3,42 | 121-010 | К | ||
29 | 3,41 | 121-012 | О | 7 | |
30 | 3,40 | 121-042 | О | 8 | |
31 | 3,38 | 121-021 | К | ||
32 | 3,38 | 121-028 | О | 9 | |
33 | 3,38 | 121-040 | К | ||
34 | 3,31 | 121-016 | О | 10 | |
35 | 3,31 | 121-039 | К | ||
36 | 3,29 | 121-018 | К | ||
37 | 3,29 | 121-035 | К | ||
38 | 3,26 | 121-009 | О | 11 | |
39 | 3,26 | 121-013 | О-пер. | 12 | |
40 | 3,25 | 121-001 | О | 13 | |
41 | 3,24 | 121-033 | К | ||
42 | 3,20 | 121-026 | О | 14 | |
43 | 3,12 | 121-017 | К | ||
44 | 3,00 | 121-037 | О | 15 |