Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Омский многопрофильный техникум"
|
Адрес: 1 учебный корпус: г. Омск тел/факс +7(3812) 42-03-50 эл.почта Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
2 учебный корпус: г. Омск тел. +7 (3812) 43- 80-97 эл.почта Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
РЕЙТИНГ АТТЕСТАТОВ
Рейтинг аттестатов по профессиям /специальностям, объявленных в прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности
на 2026 – 2027 учебный год в БПОУ «Омский многопрофильный техникум» публикуется при наличии конкурса по профессии / специальности
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
| 1 | 4,636 | 101-005 | К | |
| 2 | 4,471 | 101-26 | К | |
| 3 | 4,35 | 101-15 | К | |
| 4 | 3,947 | 101-30 | К | |
| 5 | 3,895 | 101-17 | О | 1 |
| 6 | 3,857 | 101-33 | К-СВО | |
| 7 | 3,833 | 101-010 | К | |
| 8 | 3,833 | 101-37 | К | |
| 9 | 3,789 | 101-002 | О | 2 |
| 10 | 3,765 | 101-011 | К | |
| 11 | 3,765 | 101-24 | К | |
| 12 | 3,75 | 101-13 | К | |
| 13 | 3,75 | 101-16 | К | |
| 14 | 3,722 | 101-32 | К | |
| 15 | 3,7 | 101-001 | О | 3 |
| 16 | 3,688 | 101-25 | К | |
| 17 | 3,688 | 101-39 | К | |
| 18 | 3,65 | 101-14 | К | |
| 19 | 3,65 | 101-21 | О | 4 |
| 20 | 3,625 | 101-22 | К | |
| 21 | 3,619 | 101-29 | О | 5 |
| 22 | 3,6 | 101-006 | К | |
| 23 | 3,588 | 101-012 | К | |
| 24 | 3,55 | 101-007 | О | 6 |
| 25 | 3,55 | 101-009 | О | 7 |
| 26 | 3,522 | 101-20 | К | |
| 27 | 3,471 | 101-008 | О | 8 |
| 28 | 3,471 | 101-38 | О | 9 |
| 29 | 3,375 | 101-35 | О | 10 |
| 30 | 3,348 | 101-36 | К | |
| 31 | 3,313 | 101-28 | К-пр | |
| 32 | 3,313 | 101-31 | К | |
| 33 | 3,294 | 101-18 | О | 11 |
| 34 | 3,294 | 101-19 | О | 12 |
| 35 | 3,294 | 101-27 | К-пр | |
| 36 | 3,278 | 101-34 | К | |
| 37 | 3,235 | 101-23 | К-пр | |
| 38 | 3,211 | 101-004 | К | |
| 39 | 3,167 | 101-003 | О | 13 |
15.0135 Мастер слесарных работ
| 1 | 3,857 | 105-18 | К-СВО | |
| 2 | 3,765 | 105-001 | О | 1 |
| 3 | 3,765 | 105-12 | К | |
| 4 | 3,722 | 105-17 | К | |
| 5 | 3,688 | 105-22 | К | |
| 6 | 3,65 | 105-007 | К | |
| 7 | 3,611 | 105-006 | К | |
| 8 | 3,588 | 105-003 | О | 2 |
| 9 | 3,522 | 105-009 | О | 3 |
| 10 | 3,5 | 105-005 | О | 4 |
| 11 | 3,471 | 105-004 | О | 5 |
| 12 | 3,438 | 105-13 | К | |
| 13 | 3,438 | 105-21 | К | |
| 14 | 3,4 | 105-14 | К | |
| 15 | 3,389 | 105-002 | К | |
| 16 | 3,313 | 105-16 | К-ПР | |
| 17 | 3,294 | 105-15 | К-ПР | |
| 18 | 3,278 | 105-19 | К | |
| 19 | 3,25 | 105-20 | О | 6 |
| 20 | 3,235 | 105-11 | К-ПР | |
| 21 | 3,188 | 105-008 | К | |
| 22 | 3 | 105-10 | К |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
| 1 | 4,636 | 103-007 | К | |
| 2 | 4,438 | 103-27 | К | |
| 3 | 4,143 | 103-43 | К | |
| 4 | 4,105 | 103-44 | К | |
| 5 | 4,063 | 103-28 | К | |
| 6 | 3,938 | 103-006 | К | |
| 7 | 3,895 | 103-26 | К | |
| 8 | 3,889 | 103-18 | К | |
| 9 | 3,857 | 103-38 | К-СВО | |
| 10 | 3,824 | 103-25 | К | |
| 11 | 3,813 | 103-001 | О | 2 |
| 12 | 3,765 | 103-15 | К | |
| 13 | 3,737 | 103-34 | К | |
| 14 | 3,722 | 103-37 | К | |
| 15 | 3,706 | 103-013 | К | |
| 16 | 3,706 | 103-29 | ||
| 17 | 3,7 | 103-30 | О-СВО | 1 |
| 18 | 3,688 | 103-42 | О | 3 |
| 19 | 3,688 | 103-46 | К | |
| 20 | 3,667 | 103-14 | К | |
| 21 | 3,65 | 103-17 | К | |
| 22 | 3,647 | 103-40 | О | 4 |
| 23 | 3,625 | 103-23 | О | 5 |
| 24 | 3,588 | 103-36 | О | 6 |
| 25 | 3,571 | 103-008 | О | 7 |
| 26 | 3,563 | 103-11 | К | |
| 27 | 3,563 | 103-22 | К | |
| 28 | 3,524 | 103-009 | О | 8 |
| 29 | 3,5 | 103-004 | О | 9 |
| 30 | 3,471 | 103-35 | К-ПР | |
| 31 | 3,471 | 103-41 | О | 10 |
| 32 | 3,471 | 103-45 | К | |
| 33 | 3,421 | 103-005 | К-сирот | |
| 34 | 3,4 | 103-003 | О | 11 |
| 35 | 3,4 | 103-33 | К | |
| 36 | 3,391 | 103-010 | О | 12 |
| 37 | 3,389 | 103-31 | К | |
| 38 | 3,313 | 103-12 | К | |
| 39 | 3,294 | 103-20 | К | |
| 40 | 3,294 | 103-21 | К | |
| 41 | 3,278 | 103-39 | К | |
| 42 | 3,235 | 103-002 | О | 13 |
| 43 | 3,188 | 103-19 | О | 14 |
| 44 | 3,188 | 103-32 | К | |
| 45 | 3 | 103-16 | К | |
| 46 | 3 | 103-24 | К |
29.01.33 Мастер по изготовлению швейных изделий
| 1 | 4,947 | 107-001 | К | |
| 2 | 4,85 | 107-002 | К | |
| 3 | 4,563 | 107-20 | К | |
| 4 | 4,5 | 107-23 | К | |
| 5 | 4,412 | 107-005 | К | |
| 6 | 4,2 | 107-27 | О | 1 |
| 7 | 4,188 | 107-24 | К | |
| 8 | 4,158 | 107-007 | К | |
| 9 | 4,095 | 107-16 | К | |
| 10 | 3,895 | 107-003 | О | 2 |
| 11 | 3,889 | 107-10 | К | |
| 12 | 3,875 | 107-22 | К | |
| 13 | 3,824 | 107-11 | К-ПР | |
| 14 | 3,813 | 107-19 | К | |
| 15 | 3,81 | 107-18 | О | 3 |
| 16 | 3,783 | 107-15 | О | 4 |
| 17 | 3,778 | 107-009 | К | |
| 18 | 3,75 | 107-13 | О | 5 |
| 19 | 3,619 | 107-17 | К | |
| 20 | 3,545 | 107-25 | К | |
| 21 | 3,529 | 107-21 | К | |
| 22 | 3,526 | 107-12 | О | 6 |
| 23 | 3,5 | 107-14 | О | 7 |
| 24 | 3,438 | 107-006 | О-ПР | 8 |
| 25 | 3,375 | 107-28 | О-ПР | 9 |
| 26 | 3,368 | 107-26 | К | |
| 27 | 3,167 | 107-004 | О | 10 |
| 28 | 3,105 | 107-008 | К |
15.02.19 Сварочное производство
| 1 | 4,636 | 121-007 | К | |
| 2 | 4,176 | 121-27 | К | |
| 3 | 4,087 | 121-15 | К | |
| 4 | 3,857 | 121-29 | К | |
| 5 | 3,85 | 121-13 | К | |
| 6 | 3,833 | 121-12 | О | 2 |
| 7 | 3,833 | 121-42 | К | |
| 8 | 3,833 | 121-43 | К | |
| 9 | 3,765 | 121-008 | К | |
| 10 | 3,765 | 121-33 | К | |
| 11 | 3,765 | 121-38 | К | |
| 12 | 3,714 | 121-006 | О | 3 |
| 13 | 3,7 | 121-020 | О | 4 |
| 14 | 3,688 | 121-40 | К | |
| 15 | 3,667 | 121-26 | О | 5 |
| 16 | 3,65 | 121-22 | К | |
| 17 | 3,625 | 121-17 | К | |
| 18 | 3,625 | 121-019 | О | 6 |
| 19 | 3,588 | 121-31 | К | |
| 20 | 3,579 | 121-001 | К-ПР | |
| 21 | 3,579 | 121-39 | К | |
| 22 | 3,529 | 121-14 | К | |
| 23 | 3,526 | 121-11 | О | 7 |
| 24 | 3,522 | 121-30 | К | |
| 25 | 3,5 | 121-009 | О | 8 |
| 26 | 3,5 | 121-24 | К | |
| 27 | 3,5 | 121-34 | К | |
| 28 | 3,471 | 121-18 | К | |
| 29 | 3,45 | 121-10 | О | 9 |
| 30 | 3,421 | 121-25 | К | |
| 31 | 3,412 | 121-21 | О | 10 |
| 32 | 3,4 | 121-016 | О | 11 |
| 33 | 3,4 | 121-36 | К | |
| 34 | 3,353 | 121-23 | О | 12 |
| 35 | 3,35 | 121-28 | К | |
| 36 | 3,348 | 121-41 | О | 13 |
| 37 | 3,313 | 121-37 | К-ПР | |
| 38 | 3,3 | 121-003 | О | 14 |
| 39 | 3,294 | 121-005 | О-СВО | 1 |
| 40 | 3,294 | 121-35 | К-ПР | |
| 41 | 3,278 | 121-002 | О | 15 |
| 42 | 3,235 | 121-32 | К-ПР | |
| 43 | 3,211 | 121-004 | К | |
| 44 | 3,118 | 121-44 | К |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
| 1 | 4,636 | 123-003 | К | |
| 2 | 4,294 | 123-21 | К | |
| 3 | 4,263 | 123-24 | О | 1 |
| 4 | 4,2 | 123-30 | К-сво | |
| 5 | 4,15 | 123-37 | К | |
| 6 | 4,105 | 123-12 | К | |
| 7 | 4,059 | 123-15 | К | |
| 8 | 4,05 | 123-007 | К | |
| 9 | 3,889 | 123-26 | О | 2 |
| 10 | 3,882 | 123-43 | К | |
| 11 | 3,857 | 123-29 | К-СВО | |
| 12 | 3,842 | 123-20 | О | 3 |
| 13 | 3,833 | 123-13 | К | |
| 14 | 3,824 | 123-16 | К | |
| 15 | 3,765 | 123-22 | К | |
| 16 | 3,765 | 123-35 | К | |
| 17 | 3,762 | 123-004 | О | 4 |
| 18 | 3,737 | 123-39 | К | |
| 19 | 3,722 | 123-40 | К | |
| 20 | 3,706 | 123-009 | О | 5 |
| 21 | 3,706 | 123-19 | К | |
| 22 | 3,706 | 123-33 | К | |
| 23 | 3,684 | 123-28 | К-Опек. | |
| 24 | 3,684 | 123-006 | К | |
| 25 | 3,65 | 123-10 | О | 6 |
| 26 | 3,625 | 123-002 | К | |
| 27 | 3,6 | 123-005 | К | |
| 28 | 3,588 | 123-11 | К-СВО | |
| 29 | 3,588 | 123-32 | К | |
| 30 | 3,579 | 123-001 | О-ПР | 7 |
| 31 | 3,579 | 123-41 | К | |
| 32 | 3,55 | 123-008 | О | 8 |
| 33 | 3,529 | 123-42 | К | |
| 34 | 3,478 | 123-23 | О | 9 |
| 35 | 3,471 | 123-18 | К | |
| 36 | 3,438 | 123-31 | К | |
| 37 | 3,4 | 123-14 | К | |
| 38 | 3,35 | 123-27 | О | 10 |
| 39 | 3,313 | 123-17 | К | |
| 40 | 3,313 | 123-38 | К-ПР | |
| 41 | 3,294 | 123-36 | К-ПР | |
| 42 | 3,25 | 123-25 | К-ПР | |
| 43 | 3,235 | 123-34 | К-ПР |